Прайс-лист на услуги сезонного хранения
автомобильных шин, колесных дисков, колес в сборе.
Срок хранения | Стоимость за 1 комплект |
до R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и выше |
Автомобильные шины/колёсные диски |
1 мес. | 400 | 440 | 500 | 540 | 600 | 640 | 740 | 900 |
3 мес. | 1 200 | 1 320 | 1 500 | 1 620 | 1 800 | 1 920 | 2 220 | 2 700 |
6 мес. | 2 400 | 2 640 | 3 000 | 3 240 | 3 600 | 3 840 | 4 440 | 5 400 |
9 мес. | 3 600 | 3 960 | 4 500 | 4 860 | 5 400 | 5 760 | 6 660 | 8 100 |
12 мес. | 4 800 | 5 280 | 6 000 | 6 480 | 7 200 | 7 680 | 8 880 | 10 800 |
Колеса в сборе с диском |
1 мес. | 440 | 500 | 600 | 640 | 740 | 800 | 900 | 1 040 |
3 мес. | 1 320 | 1 500 | 1 800 | 1 920 | 2 220 | 2 400 | 2 700 | 3 120 |
6 мес. | 2 640 | 3 000 | 3 600 | 3 840 | 4 440 | 4 800 | 5 400 | 6 240 |
9 мес. | 3 960 | 4 500 | 5 400 | 5 760 | 6 660 | 7 200 | 8 100 | 9 360 |
12 мес. | 5 280 | 6 000 | 7 200 | 7 680 | 8 880 | 9 600 | 10 800 | 12 480 |
Примечания: Минимальный срок хранения — 1 месяц.
Комплект — однотипные изделия (автомобильные шины, колесные диски, колеса в сборе) количеством не более 4-х штук.
Договор на хранение |
Скачать |